
Démonstration en ligne : Sélectionnez une catégorie, puis cliquez sur le titre d'un Tutoriel pour avoir accès aux premières vidéos de formation.
Abonnez-vous à l'université en ligne pour avoir accès à toutes les vidéos du site !
| Catégorie | Titres disponibles | |
|---|---|---|
| Animation et 3D | 1 | ![]() |
| Collections | 25 | ![]() |
| Bureautique | 15 | ![]() |
| Bases de données | 9 | ![]() |
| Graphisme et PAO | 48 | ![]() |
| Web | 15 | ![]() |
| Multimédia et Vidéo | 22 | ![]() |
| Systèmes | 11 | ![]() |
| Programmation | 2 | ![]() |
Abonnez-vous à l'université en ligne pour avoir accès à toutes les vidéos du site !
| Catégorie | Titres disponibles | |
|---|---|---|
| Animation et 3D | 75 | ![]() |
| Audio | 49 | ![]() |
| Collections | 15 | ![]() |
| Bureautique | 77 | ![]() |
| CAD | 2 | ![]() |
| Certification | 56 | ![]() |
| Bases de données | 53 | ![]() |
| Game Design & Development | 2 | ![]() |
| Graphisme et PAO | 132 | ![]() |
| Web | 110 | ![]() |
| MasterClass! | 16 | ![]() |
| Multimédia et Vidéo | 85 | ![]() |
| Réseau et Sécurité | 19 | ![]() |
| Systèmes | 55 | ![]() |
| Programmation | 70 | ![]() |
| Project Management | 8 | ![]() |
| Tutoroms QuickStart | 30 | ![]() |
Grâce à la méthode d'enseignement utilisée dans nos cours, vous maîtriserez les logiciels les plus complexes!
Essayer GRATUITEMENT les cours !
Les premières leçons de chaque cours sont mises à votre disposition pour vous permettre de découvrir le formateur et de faire votre choix. Pour cela il vous suffit de sélectionner une Catégorie puis un cours, et de cliquer sur les leçons accessibles pour lesquelles les icônes de Quicktime et/ou de Flash apparaîssent.
Total : 57.69 € HT Terminer ma commande Livraison gratuite à partir de 100€ HT